مواعيد مباريات الجولة 11 من دوري Nile.. مواجهات ساخنة

مواعيد مباريات مؤجلات الجولة 11 من دوري Nile، والتي تنطلق اعتبارا من يوم الخميس، وتستمر حتى الجمعة. ويهتم موقع سعودي 24 بعرضمواعيد المباريات من خلال هذا المقال.

مباريات الجولة 11 من دوري Nile

مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 يونيو 2024

  • بيراميدز – سموحة (7:00 مساءً)
  • المستقبل الحديث – الجونة (7:00 مساءً)

اطلع هنا: تحذير عاجل من شوبير للاعبي الأهلي

مواعيد مباريات الجمعة 14 يونيو 2024

  • فاركو – الأهلي (7:00 مساءً)
  • سيراميكا كليوباترا – الزمالك (7:00 مساءً)

جدول ترتيب دوري النيل

1- بيراميدز (53 نقطة) (22 مباراة)

2- المصري البورسعيدي (39 نقطة) (24 مباراة)

3- زيد (37 نقطة) (23 مباراة)

4- إنبي (36 نقطة) (24 مباراة) (+7 أهداف)

5- الاتحاد السكندري (36 نقطة) (25 مباراة) (-4 أهداف)

6- سموحة (35 نقطة) (23 مباراة)

7- سيراميكا كليوباترا (34 نقطة) (23 مباراة)

8- الأهلي (33 نقطة) (15 مباراة) (+19 هدفا)

9- طلائع الجيش (33 نقطة) (23 مباراة) (+2 هدف)

10- المستقبل الحديث (32 نقطة) (23 مباراة)

11- الجونة (30 نقطة) (24 مباراة)

12- الزمالك (28 نقطة) (17 مباراة)

13- الإسماعيلي (27 نقطة) (25 مباراة)

14- البنك الوطني (23 نقطة) (25 مباراة)

15- بلدية المحلة (22 نقطة) (24 مباراة)

16- فاركو (21 نقطة) (23 مباراة)

17- المقاولون العرب (16 نقطة) (23 مباراة)

18- الداخلية (15 نقطة) (24 مباراة).

اقرأ هنا: جدول ترتيب دوري النيل NILE