مجلس إدارة دله الصحية يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % عن الربع الأول 2024
إدارة دله الصحية يوصي بتوزيع أرباح نقدية، حيث أوصى مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5% من رأس المال (0.50 ريال لكل سهم)، وذلك عن الربع الأول 2024،
مجلس إدارة دله الصحية يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % عن الربع الأول 2024
كما يوضح الجدول التالي:
| رأس المال الحالي | 976.81 مليون ريال |
| عدد الأسهم* | 97.68 مليون سهم |
| إجمالي الأرباح الموزعة | 48.79 مليون ريال |
| النسبة من رأس المال | 5 % (ما يعادل 0.50 ريال للسهم) |
| أحقية الأرباح | ستكون بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً. |
| تاريخ التوزيع | لاحقاً |
| غرض | إيضاح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام المالي 2024. |
| تاريخ توصية مجلس الإدارة | 1445-05-12 الموافق 2024-11-06 |
| إجمالي المبلغ الموزع | 48,794,782.50 ريال |
| عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 97,589,565 |
| حصة التوزيع | 0.5 |
| نسبة التوزيع إلى القيمة الاسمية للسهم (%) | 5 |
| تاريخ الأهلية | أحقية الأرباح النقدية بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم الجمعية العامة للشركة والمسجلين في سجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً . |
| تاريخ التوزيع | وسيتم الإعلان عنه لاحقا |
| – أسماء الجهات الرسمية الأخرى وبيان عدم اعتراضها على التوصية أو القرار | لا تنطبق |
| معلومات إضافية | وقد بلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة غير الموزعة حتى تاريخه 91,601 سهم |
اقرأ أيضًا: أيان للاستثمار تعلن نشرة الإصدار الخاصة
في نهاية مقالنا نرجو أن قدمنا لكن معلومات تفيدكم حول مجلس إدارة دله الصحية يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % عن الربع الأول 2024
