كم نسبة المسلمين في السعودية
نسبة المسلمين في السعودية، من الأسئلة التي تدور في أذهان الكثير من الناس: خاصة وأن المملكة العربية السعودية رمز للدين الإسلامي في العالم. وذلك لأنها تحتوي على المدينة المنورة حيث أسس النبي الأمي دولة الإسلام، ومكة حيث ولد وبعث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
ما هي نسبة المسلمين في السعودية؟
وفقاً لأحدث الدراسات؛ تبلغ نسبة المسلمين في المملكة العربية السعودية بشكل عام 97.10%، كما تبلغ نسبة المسلمين بين المواطنين السعوديين 100%. أما المقيمون الأجانب -غير السعوديين- فهناك أقلية منهم من غير المسلمين. وتمثل نسبة الأجانب في المملكة العربية السعودية حوالي 30%، إلا أن نسبة قليلة منهم هم من المسيحيين والهندوس، حيث أن الدين الأساسي في المملكة العربية السعودية هو الإسلام.
والمنهج الرسمي للدين الإسلامي هو المنهج السني القائم على المذهب الحنبلي، وفق ما يعرف بالسلفية. ووفقاً لإحدى الإحصائيات، فإن 90% من المواطنين السعوديين هم من المسلمين السنة، و10% من الشيعة. في المملكة العربية السعودية هناك منطقتان مقدستان لا يجوز لغير المسلمين دخولهما: مكة. التي تحتوي على الكعبة المشرفة التي يقصدها الحجاج والمعتمرون من جميع أنحاء العالم، والمدينة المنورة التي تحتوي على المسجد النبوي الشريف، وهي المدينة التي أسس فيها رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- الدولة الإسلامية.
اقرأ أيضًا: نسبة ضريبة القيمة المضافة
كم عدد المسلمين في السعودية؟
ويبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية، حسب آخر الدراسات التي أجريت عام 2023، 35,340,683 سعودياً وأجنبياً مقيماً، ويبلغ عدد المسلمين منهم 31,878,000 نسمة. 70% من السكان من أصول سعودية، وجميعهم مسلمون، أما باقي السكان فهم من العمالة الوافدة من الدول الأجنبية، وأغلب الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية مسلمون ولكن عدد قليل منهم هم المسيحيون والهندوس.
اقرأ أيضًا: نسبة البطالة في السعودية
نسبة المسلمين في العالم
هناك ما يقرب من 1.9 مليار مسلم في العالم؛ وينقسم السكان المسلمون بشكل رئيسي بين 1.5 مليار مسلم سني و240-340 مليون مسلم شيعي، بينما ينتمي الآخرون إلى طوائف أصغر. أكبر دولة إسلامية في العالم هي إندونيسيا، حيث يقدر عدد المسلمين فيها بـ 229 مليون مسلم، أي 87.2% من سكان إندونيسيا البالغ عددهم 263 مليون نسمة، كما يشكلون حوالي 13% من سكان العالم المسلمين. يشكل المسلمون في إندونيسيا حوالي 99% سنة، و0.5% شيعة، و0.3% أحمديون.
الإسلام هو الدين السائد في العديد من البلدان، بما في ذلك أفغانستان وباكستان والصحراء الغربية وإيران وغيرها. وتقع معظم الدول التي بها أعداد كبيرة من المسلمين في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. أي دولة يشكل سكانها المسلمون 50٪ من السكان الأصليين تعتبر دولة. الأغلبية المسلمة.
اقرأ أيضًا: مساحة العالم العربي والإسلامي
ترتيب الدول من حيث عدد المسلمين
ونقدم لكم فيما يلي مجموعة من دول العالم التي يتواجد فيها المسلمون، بالترتيب حسب الأغلبية بدءاً من إندونيسيا:
| دولة | السكان المسلمين | سكان | نسبة المسلمين في عدد سكان البلاد | نسبة المسلمين بين مسلمي العالم |
|---|---|---|---|---|
| إندونيسيا | 229,000,000 | 276,361,783 | 87.20% | 12.70% |
| باكستان | 200,400,000 | 225,199,937 | 96.50% | 11.10% |
| الهند | 195,000,000 | 1,393,409,038 | 14.20% | 10.90% |
| بنغلاديش | 153,700,000 | 166,303,498 | 90.40% | 9.20% |
| نيجيريا | 99,000,000 | 211,400,708 | 49.60% | 5.30% |
| مصر | 87,500,000 | 104,258,327 | 92.35% | 4.90% |
| إيران | 82,500,000 | 85,028,759 | 99.40% | 4.60% |
| تركيا | 79,850,000 | 85,042,738 | 99.20% | 4.60% |
| الجزائر | 41,240,913 | 44,616,624 | 99.00% | 2.70% |
| السودان | 39,585,777 | 44,909,353 | 97.00% | 1.90% |
| العراق | 38,465,864 | 41,179,350 | 95.70% | 1.90% |
| المغرب | 37,930,989 | 37,344,795 | 99.00% | 2.00% |
| أثيوبيا | 35,600,000 | 117,876,227 | 33.90% | 1.80% |
| أفغانستان | 34,836,014 | 39,835,428 | 99.60% | 1.80% |
| المملكة العربية السعودية | 31,878,000 | 35,340,683 | 97.10% | 1.60% |
| الصين | 28,127,500 | 1,444,216,107 | 1.73% | 1.60% |
| اليمن | 27,784,498 | 30,490,640 | 99.10% | 1.50% |
| أوزبكستان | 26,550,000 | 33,935,763 | 96.50% | 1.70% |
| النيجر | 21,101,926 | 25,130,817 | 98.30% | 1.00% |
| روسيا | 20,000,000 | 145,912,025 | 13.50% | 1.00% |
| تنزانيا | 19,426,814 | 61,498,437 | 35.20% | 0.80% |
| مالي | 17,508,398 | 20,855,735 | 95.00% | 0.80% |
| سوريا | 16,700,000 | 18,275,702 | 93.00% | 1.00% |
| ماليزيا | 16,318,355 | 32,776,194 | 61.30% | 1.10% |
| السنغال | 15,112,721 | 17,196,301 | 96.10% | 0.80% |
| كازاخستان | 13,158,672 | 18,994,962 | 70.20% | 0.50% |
| تونس | 11,190,000 | 11,935,766 | 99.80% | 0.60% |
| الصومال | 10,978,000 | 16,359,504 | 99.80% | 0.60% |
| الأردن | 10,165,577 | 10,269,021 | 97.20% | 0.40% |
| أذربيجان | 9,735,074 | 10,223,342 | 96.90% | 0.50% |
| تشاد | 9,183,207 | 16,914,985 | 58.00% | 0.40% |
| طاجيكستان | 7,621,700 | 9,749,627 | 96.70% | 0.40% |
| ليبيا | 6,551,871 | 6,958,532 | 97.00% | 0.40% |
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا المقال، والذي بينا لكم فيه نسبة المسلمين في السعودية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المعلومات القيمة المتعلقة بالمسلمين في السعودية وبقية دول العالم.
