أسعار بطاقات الرسوم RTX 40 SUPER، تشير التوقعات إلى أن شركة Nvidia ستعلن عن بطاقات الرسوميات الجديدة RTX 40 SUPER في حدث CES 2024 يوم 8 يناير الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية.
أسعار بطاقات الرسوم RTX 40 SUPER

هذه البطاقات هي:
- تم إصدار بطاقة RTX 4070 SUPER في 17 يناير مع زيادة متوقعة في الأداء بنسبة +14%
- تم إصدار بطاقة RTX 4070 Ti SUPER في 24 يناير مع زيادة متوقعة في الأداء بنسبة 15%
- سيتم إصدار بطاقة RTX 4080 SUPER في 31 يناير، مع زيادة متوقعة في الأداء بنسبة 3-5%.
اقرأ أيضًا: حصريات PlayStation
واليوم تم تسريب أسعار هذه البطاقات سابقاً ميجا سايز GPU الذي لديه تاريخ موثوق للغاية مع تسريباته الماضية. وبحسب التفاصيل فإن بطاقات NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER ستنافس كلاً من بطاقات AMD Radeon RX 7800/7900 وستأتي بالأسعار التالية:
- وسيتم بيع بطاقة RTX 4080 Super بسعر 999 دولار أمريكي، أي ما يعادل (3,746 ريال سعودي)، وهو أقل بـ 200 دولار من سعر البطاقة الأصلية. وهذا يجعلها منافسًا مباشرًا لبطاقة Radeon RX 7900 XTX من AMD.
- وسيتم بيع بطاقة RTX 4070 Ti Super بنفس سعر البطاقة الحالية وهو 799 دولار أمريكي (2999 ريال سعودي). لكنه سيحصل على ترقية في المواصفات، مع زيادة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) إلى 16 جيجابايت، وتحسين في الأداء بنسبة 15%.
- وسيتم بيع بطاقة RTX 4070 Super بنفس سعر البطاقة الحالية وهو 599 دولارًا أمريكيًا (2,246 ريال سعودي). ستتلقى هذه البطاقة ترقية في عدد نوى CUDA، مما سيؤدي إلى تحسين الأداء بنسبة 20%.
هذه الأسعار إذا صحت فمن الممكن أن تؤدي حسب البعض إلى انخفاض أسعار بطاقات AMD، وهو بالطبع خبر جيد لجميع اللاعبين.
اقرأ أيضًا: مبيعات Monster Hunter World
فيما يلي جدول مواصفات بطاقات العائلة RTX 40

اقرأ أيضًا: لعبة Suika
| بطاقة مصورات | وحدة معالجة الرسومات SKU | نوى وحدة معالجة الرسومات | TMUS/هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS). | سرعة الساعة (تعزيز) | VRAM/الحافلة | عرض النطاق | TGP | السعر (مشروع تجديد نظم الإدارة) | يطلق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جي فورس ار تي اكس 4090 | AD102-300 | 16384 | 512/176 | 2520 ميجا هرتز | 24 جيجابايت GDDR6X / 384 بت | 1008 جيجابايت/ثانية | 450 واط | 1599 دولارًا أمريكيًا | أكتوبر 2022 |
| جي فورس آر تي إكس 4090 دي | م102-250 | 14592 | 456/176 | 2520 ميجا هرتز | 24 جيجابايت GDDR6X / 384 بت | 1008 جيجابايت/ثانية | 425 واط | 1599 دولارًا أمريكيًا | يناير 2024 |
| جي فورس ار تي اكس 4080 سوبر | AD103-400 | 10240 | 320/112 | 2550 ميجا هرتز | 16 جيجابايت GDDR6X / 256 بت | 736 جيجابايت/ثانية | 320 واط | 999 دولارًا أمريكيًا | يناير 2024 |
| جي فورس ار تي اكس 4080 | AD103-300 | 9728 | 320/112 | 2510 ميجا هرتز | 16 جيجابايت GDDR6X / 256 بت | 716 جيجابايت/ثانية | 320 واط | 1199 دولارًا أمريكيًا | نوفمبر 2022 |
| جيفورس RTX 4070 تي آي سوبر | AD103-275/AD102-175 | 8448 | سيتم تحديده لاحقًا | 2610 ميجا هرتز | 16 جيجابايت GDDR6X / 256 بت | 672 جيجابايت/ثانية | 285 واط | 799 دولارًا أمريكيًا | يناير 2024 |
| جيفورس ار تي اكس 4070 تي آي | AD104-400 | 7680 | 240/80 | 2610 ميجا هرتز | 12 جيجابايت GDDR6X /192 بت | 504 جيجابايت/ثانية | 285 واط | 799 دولارًا أمريكيًا | يناير 2023 |
| جي فورس ار تي اكس 4070 سوبر | AD104-350/AD103-175 | 7168 | سيتم تحديده لاحقًا | 2475 ميجا هرتز | 12 جيجابايت GDDR6X / 192 بت | 504 جيجابايت/ثانية | 220 واط | 599 دولارًا أمريكيًا | يناير 2024 |
| جيفورس ار تي اكس 4070 | م104-250 | 5888 | 184/64 | 2475 ميجا هرتز | 12 جيجابايت GDDR6X / 192 بت | 504 جيجابايت/ثانية | 200 واط | 549 دولارًا أمريكيًا | أبريل 2023 |
| كرت شاشة جي فورس ار تي اكس 4060 تي اي 16 جيجا | AD106-350 | 4352 | 136/48 | 2535 ميجا هرتز | 16 جيجا بايت GDDR6 / 128 بت | 288 جيجابايت/ثانية | 165 واط | 449 دولارًا أمريكيًا | يوليو 2023 |
| جي فورس ار تي اكس 4060 تي اي 8 جيجا | AD106-350 | 4352 | 136/48 | 2535 ميجا هرتز | 8 جيجا بايت GDDR6/128 بت | 288 جيجابايت/ثانية | 160 واط | 399 دولارًا أمريكيًا | مايو 2023 |
| جي فورس ار تي اكس 4060 | AD107-400 | 3072 | 96/48 | 2460 ميجا هرتز | 8 جيجا بايت GDDR6/128 بت | 272 جيجابايت/ثانية | 115 واط | 299 دولارًا أمريكيًا | يونيو 2023 |
