PS5 Pro سيُباع بسعر 500 دولار، ظهرت مؤخرًا شائعة تقول إن الإعلان عن جهاز PS5 Pro قد يكون في نهاية الربع الثالث من عام 2024، وقد يتم الإصدار خلال موسم العطلات هذا العام. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال شركة سوني تتكتم بشدة بشأن الجهاز، حيث لم تؤكد أو تنفي وجوده حتى الآن.
PS5 Pro سيُباع بسعر 500 دولار وتم تحديد مواصفاته جزئياً
تم اليوم الكشف عن بعض تفاصيل جهاز PS5 Pro الجديد، بما في ذلك نقطة السعر المحتملة لجهاز PlayStation 5 الذي تمت ترقيته. وفي مقطع فيديو جديد من أحد مستخدمي YouTube المعروفين “Moore’s Law is Dead”، تم تأكيد بعض مواصفات جهاز PlayStation 5 Pro، على الرغم من أنه لا يمكن تأكيد سرعة وحدة المعالجة المركزية المشاع عنها. يذكر المسرب أيضًا أن شركة Sony تخطط حاليًا لاستخدام ذاكرة GDDR6 بسعة 16 جيجابايت عبر ناقل 256 بت. بالإضافة إلى ذلك، ينص “قانون مور ميت” على أن وحدة معالجة الرسومات ستوفر 60 وحدة نقدية منها 56 ستكون فعالة.
في الفيديو، يتحدث Moore’s Law is Dead أيضًا عن سعر الطراز Pro، والذي يتوقع أن يتم بيعه بالتجزئة بمبلغ 500 دولار للطراز الذي لا يحتوي على محرك أقراص. وبحسب اليوتيوبر، فإن تكلفة تصنيع هذا الطراز Pro لا تزيد كثيرًا عن تكلفة تطوير وإنتاج طراز PS5 الحالي في عام 2020. ولكي يحصلوا على أرخص تكلفة لتصنيع الجهاز، يرى اليوتيوبر أن سوني اختارت لتوفير ذاكرة عشوائية بتكلفة أقل، لذلك وقع الاختيار على ذاكرة 16 جيجا بايت بدلاً من 20 جيجا بايت.
لمزيد من التفاصيل إليك مقالنا: كل ما نعرفه عن جهاز PlayStation 5 Pro حتى الآن. فيما يلي جدول مقارنة بين مواصفات أجهزة PS5 و PRO و Series العادية
| وحدة التحكم | سلسلة اكس بوكس | سوني PS5 | سوني PS5 برو (شائعة) |
|---|---|---|---|
| اسم الرمز | سكارليت | أوبريون | فيولا |
| عملية | TSMC 7 نانومتر | TSMC 7 نانومتر | TSMC 4 نانومتر |
| حجم قالب شركة نفط الجنوب | 360.5 ملم² | 308.0 ملم² | سيتم تحديده لاحقًا |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج AMD Zen2 ثماني النواة | معالج AMD Zen2 ثماني النواة | معالج AMD Zen2 ثماني النواة |
| سرعة ساعة وحدة المعالجة المركزية | ما يصل إلى 3.8 جيجا هرتز | ما يصل إلى 3.5 جيجا هرتز | ما يصل إلى 4.4 جيجا هرتز |
| GPU | 52 وحدة معالجة رسومات RDNA 2 | 36 وحدة معالجة رسومات RDNA 2 | وحدة معالجة الرسومات 60 CUs RDNA 3 |
| NPU | لا يوجد | لا يوجد | اكس دي ان ايه 2 |
| ذروة سرعة ساعة GPU | 1.825 جيجا هرتز | 2.23 جيجا هرتز | سيتم تحديده لاحقًا |
| ذروة أداء FP32 | 12.1 تفلوب | 10.3 تفلوب | سيتم تحديده لاحقًا |
| سرعة ساعة GPU المستدامة | 1.825 جيجا هرتز | 2.0 جيجا هرتز | سيتم تحديده لاحقًا |
| أداء FP32 المستدام | 12.1 تفلوب | 9.2 تفلوب | سيتم تحديده لاحقًا |
| ذاكرة | ناقل 16 جيجابايت GDDR6 320 بت | ناقل 16 جيجابايت GDDR6 256 بت | ناقل 16 جيجابايت GDDR6 256 بت |
| عرض النطاق الترددي للذاكرة | 10 جيجا بايت 560 جيجا بايت / ثانية / 6 جيجا بايت 336 جيجا بايت / ثانية (14 جيجا بايت في الثانية) | 448 جيجابايت/ثانية (14 جيجابايت/ثانية) | 576 جيجابايت/ثانية (18 جيجابايت/ثانية) |
| التخزين الداخلي | 1 تيرابايت SSD مخصص NVME | 825 جيجابايت SSD مخصص | سيتم تحديده لاحقًا |
| إنتاجية الإدخال/الإخراج | 2.4 جيجابايت/ثانية (خام) / 4.8 جيجابايت/ثانية (مضغوط) | 5.5 جيجابايت/ثانية (خام) | سيتم تحديده لاحقًا |
| تخزين قابل للتوسيع | بطاقة توسيع سعة 1 تيرابايت | إن في إم إي إس إس دي | سيتم تحديده لاحقًا |
| تخزين خارجي | دعم محركات الأقراص الصلبة الخارجية USB 3.2 | دعم الأقراص الصلبة الخارجية USB | سيتم تحديده لاحقًا |
| محرك الأقراص الضوئية | محرك أقراص بلو راي بدقة 4K UHD | محرك أقراص بلو راي بدقة 4K UHD | سيتم تحديده لاحقًا |
| موصل العرض | HDMI 2.1 (معدل تحديث متغير) | HDMI 2.1 (معدل تحديث متغير) | سيتم تحديده لاحقًا |
| صوتي | سيتم تحديده لاحقًا | تقنية الصوت “العاصفة” ثلاثية الأبعاد | سيتم تحديده لاحقًا |
| سعر الإطلاق | 499 دولارًا | 499 دولارًا 399 دولارًا (سليم) |
سيتم تحديده لاحقًا |
| يطلق | نوفمبر 2020 | نوفمبر 2020 نوفمبر 2023 (سليم) |
نوفمبر 2024 |
شاهد أيضاً: لعبة Astro Bot جديدة
