كسوف الشمس في السعودية
تشهد عدة دول في العالم، من بينها المملكة العربية السعودية. كسوفاً للشمس، حيث تلتقي الشمس والقمر والأرض في محاذاة خطية واحدة. ويكون القمر في منتصف كل من الشمس والأرض. وما يميز الظاهرة الفلكية هو أن القمر يظهر كقرص مظلم ويخترق قرص الشمس.
اقرأ أيضا: متى عطلة الاسراء المعراج
كسوف الشمس في السعودية أي ساعة
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهرة. إن الكسوف الجزئي للشمس الذي ستشهده المملكة سيستمر نحو 4 ساعات و4 دقائق. وفيما يلي موعد الكسوف في مدن السعودية:
والجدول التالي يوضح تفاصيل كسوف الشمس في العاصمة الرياض:
| النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
| 33.7 | 1:30 م | 2:42 مساءا | 3:47 مساءً | وقت الذروة |
| النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
| 22.1% | 1:32 مساءً | 2:38 مساءا | 3:40 مساءا | وقت الذروة |
-
كسوف الشمس في المدينة المنورة
| النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
| 27.1% | 1:23 مساءً | 2:32 مساءا | 3:37 مساءً | وقت الذروة |
شاهد أيضا: متى افتتاح مطار أبها الجديد
| النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
| 21.6% | 1:31 مساءً | 2:37 مساءا | 3:38 مساءً | وقت الذروة |
| النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
| 38.9% | 1:31 مساءً | 2:43 مساءا | 3:49 مساءً | وقت الذروة |
| النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
| 16.2% | 1:51 مساءً | 2:50 مساءا | 3:45 مساءً | وقت الذروة |
| النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
| 34.4% | 1:22 مساءً | 2:35 مساءا | 3:42 مساءً | وقت الذروة |
| النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
| 39.6% | 1:20 ظهرا | 2:34 مساءا | 3:43 مساءً | وقت الذروة |
انظر أيضا: متى يجب إجراء اختبار الحمل بالملح
| النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
| 22.2% | 1:33 مساءا | 2:39 مساءا | 3:41 مساءً | وقت الذروة |
| النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
| 18.6% | 1:46 مساءً | 2:48 مساءا | 3:45 مساءً | وقت الذروة |
| النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
| 30.1% | 1:08 مساءً | 2:20 مساءا | 3:28 مساءً | وقت الذروة |
| النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
| 36.7% | 1:08 مساءً | 2:23 مساءا | 3:33 مساءً | وقت الذروة |
| النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
| 33.6% | 1:31 مساءً | 2:42 مساءا | 3:47 مساءً | وقت الذروة |
| النسبة المئوية لكسوف الشمس | بداية كسوف الشمس | ذروة كسوف الشمس | نهاية كسوف الشمس | شكل الكسوف |
| 20.9% | 1:39 مساءً | 2:43 مساءا | 3:43 مساءً | وقت الذروة |
وإلى هنا نصل إلى خاتمة مقالنا الذي تعرفنا خلاله على كسوف الشمس في السعودية في أي وقت. كما تحدثنا عن كسوف الشمس في السعودية.