محافظة القريات تسجل أدنى درجة حرارة وجدة أعلى درجة حرارة
وفي الجدول التالي نقدم لكم مجموعة من المعلومات عن درجات الحرارة العظمى والصغرى في المملكة العربية السعودية:
| مكة | 33 | 20 | 85 | رياح نشطة/أتربة مثيرة |
| المدينة المنورة | 28 | 15 | 40 | العوالق |
| الرياض | 21 | 9 | 55 | استيقظ |
| جدة | 37 | 24 | 90 | رياح نشطة/أتربة مثيرة |
| الدمام | 24 | 13 | 85 | معتدل إلى غائم جزئيا |
| أبها | 21 | 8 | 75 | معتدل إلى غائم جزئيا |
| تبوك | 22 | 6 | 65 | ملبد بالغيوم |
| بريدة | 19 | 8 | 65 | معتدل إلى غائم جزئيا |
| يشيد | 18 | 6 | 60 | معتدل إلى غائم جزئيا |
| الباحة | 20 | 7 | 85 | العوالق الأرضية |
| العرعر | 19 | 7 | 65 | معتدل إلى غائم جزئيا |
| سكاكا | 19 | 8 | 60 | معتدل إلى غائم جزئيا |
| جازان | 32 | 24 | 85 | معتدل إلى غائم جزئيا |
| نجران | 23 | 11 | 65 | استيقظ |
| الخرج | 22 | 10 | 55 | استيقظ |
| تم جمعها | 20 | 7 | 55 | معتدل إلى غائم جزئيا |
| وادي الدواسر | 25 | 10 | 65 | استيقظ |
| الدوادمي | 21 | 8 | 45 | استيقظ |
| شرورة | 25 | 10 | 65 | استيقظ |
| مضحك | 17 | 6 | 65 | غائم جزئيا إلى غائم |
| الطائف | 23 | 10 | 70 | استيقظ |
| القنفذة | 33 | 23 | 90 | معتدل إلى غائم جزئيا |
| ينبع | 32 | 18 | 65 | رياح نشطة/أتربة مثيرة |
| العلا | 25 | 13 | 45 | معتدل إلى غائم جزئيا |
| الأحساء | 23 | 13 | 65 | استيقظ |
| حفر الباطن | 20 | 8 | 65 | معتدل إلى غائم جزئيا |
| بيشة | 23 | 10 | 65 | استيقظ |
| وجه | 29 | 17 | 60 | رياح نشطة/أتربة مثيرة |
| رفحاء | 19 | 7 | 65 | معتدل إلى غائم جزئيا |
| القريات | 20 | 3 | 85 | غائم جزئيا إلى غائم |
| الأسود | 16 | 3 | 75 | معتدل إلى غائم جزئيا |
| روضة التنحات | 21 | 10 | 65 | معتدل إلى غائم جزئيا |
| صحراء الدهناء | 20 | 10 | 65 | معتدل إلى غائم جزئيا |
| الصم | 20 | 9 | 65 | معتدل إلى غائم جزئيا |
اقرأ هنا: تطبيق معرفة أحوال الطقس في السعودية
