سعر الذهب اليوم في السعودية| إليك قائمة بأسعار الذهب اليوم الإثنين 30-12-2024 وهذه التفاصيل
سعر الذهب اليوم في السعودية، هناك مجموعة متنوعة من الأشخاص المهمين الذين يرغبون في معرفة معلومات عن سعر الذهب اليوم في السعودية. وسنهتم بتوفير أسعار جرام الذهب وسبائك الذهب. ومن خلال موقعنا سعودي 24 سنكشف عن جميع من هذا لك.
سعر الذهب اليوم في السعودية
في الجدول التالي. يهمنا عرض أسعار جرام الذهب اليوم:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 315.46 | 84.12 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 289.17 | 77.11 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 276.03 | 73.61 |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 236.60 | 63.09 |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 184.02 | 49.07 |
سعر أوقية الذهب المباعة | 9,811.91 | 2,616.51 |
شراء سعر أوقية الذهب | 9,815.66 | 2,617.51 |
اقرأ أيضاً: سعر الذهب اليوم في الكويت
عرض مجموعة أسعار السبائك الذهبية في السعودية
أحجام سبائك الذهب | ريال سعودي | دولار |
1 جرام ذهب | 347.01 | 92.54 |
سعر سبائك الذهب اليوم 2.5 جرام | 828.09 | 220.82 |
سعر سبائك الذهب اليوم 5 جرام | 1,640.40 | 437.44 |
جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 | 2,649.87 | 706.63 |
جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 | 2,776.06 | 740.28 |
جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 | 3,028.43 | 807.58 |
سعر السبائك الذهبية اليوم هو 10 جرام | 3,242.94 | 864.78 |
سعر سبائك الذهب اليوم 20 جرام | 6,441.72 | 1,717.79 |
سعر شريط الذهب للأونصة | 9,582.05 | 2,555.21 |
نصف أونصة من الذهب | 5,018.79 | 1,338.34 |
سعر سبائك الذهب اليوم للأونصة | 9,988.53 | 2,663.61 |
سعر سبائك الذهب اليوم هو 50 جرام | 15,993.88 | 4,265.03 |
سعر سبائك الذهب اليوم هو 100 جرام | 31,924.66 | 8,513.24 |
سعر سبائك الذهب اليوم في تولة | 3,782.50 | 1,008.67 |
سعر سبائك الذهب اليوم هو 1 كيلو | 317669.32 | 84,711.82 |
سعر السبائك الذهبية اليوم نصف كيلو | 159,118.57 | 42,431.62 |
شاهد أيضاً: أسعار بيع وشراء الذهب