أسعار جرام الذهب عيار (18-21-24) وأسعار السبائك
أسعار جرام الذهب وأسعار السبائك اليوم، هناك عدد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية مهتمون بالتعرف على حزمة من المعلومات تتمحور حول أسعار جرام الذهب في السعودية. واليوم من خلال موقعنا سعودي 24 سنقدم لكم كل ذلك مع الإشارة لأسعار سبائك الذهب.
أسعار جرام الذهب وأسعار السبائك اليوم
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 319.34 | 85.16 |
كذلك سعر جرام الذهب عيار 22 | 292.73 | 78.06 |
أيضاً سعر جرام الذهب عيار 21 | 279.42 | 74.51 |
ثم سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 239.51 | 63.87 |
كذلك سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 186.28 | 49.68 |
بالإضافة سعر أوقية الذهب المباعة | 9,932.63 | 2,648.70 |
كذلك شراء سعر أوقية الذهب | 9,936.38 | 2,649.70 |
اقرأ أيضاً: أسعار الذهب في مصر اليوم
أحجام سبائك الذهب
أحجام سبائك الذهب | ريال سعودي | دولار |
1 جرام ذهب | 351.28 | 93.67 |
كذلك سعر سبائك الذهب اليوم 2.5 جرام | 838.27 | 223.54 |
ثم سعر سبائك الذهب اليوم 5 جرام | 1,660.58 | 442.82 |
أيضاً جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 | 2,682.47 | 715.33 |
جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 | 2,810.21 | 749.39 |
بالإضافة جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 | 3,065.68 | 817.52 |
سعر السبائك الذهبية اليوم هو 10 جرام | 3,282.84 | 875.42 |
ثم سعر سبائك الذهب اليوم 20 جرام | 6,520.97 | 1,738.92 |
كذلك سعر شريط الذهب للأونصة | 9,699.94 | 2,586.65 |
وأيضاً نصف أونصة من الذهب | 5,080.54 | 1,354.81 |
ثم سعر سبائك الذهب اليوم للأونصة | 10,111.41 | 2,696.38 |
كذلك سعر سبائك الذهب اليوم هو 50 جرام | 16,190.64 | 4,317.51 |
ثم سعر سبائك الذهب اليوم هو 100 جرام | 32,317.42 | 8,617.98 |
كذلك سعر سبائك الذهب اليوم في تولة | 3,829.04 | 1,021.08 |
بالإضافة سعر سبائك الذهب اليوم هو 1 كيلو | 321,577.49 | 85,754.00 |
أيضاً: سعر السبائك الذهبية اليوم نصف كيلو | 161,076.15 | 42,953.64 |
شاهد أيضاً: أسعار الذهب اليوم في مصر