بكم هسة ؟ سعر الدينار العراقي مقابل اليورو اليوم 2 أكتوبر 2024
سعر الدينار العراقي مقابل اليورو، يتأثر سوق العملة العراقية كباقي أسواق العملات في كافة دول العالم بالأوضاع الدولية والبيانات الاقتصادية الأمريكية المختلفة. لذا نرصد سِعرْ الدِينَار العِرَاقِي مقَابِل اليورُوْ اليوم 2 أكتوبر 2024. في بداية التعاملات الصباحية بحسب بيانات جوجل للعملة وكذلك السعر العكسي سِعِر اليورو مقَابِل الدِينَار العِراقِي اليوم. سنتعرف على التفاصيل من خلال موقع سعودي 24.
سعر الدينار العراقي مقابل اليورو اليوم
وبحسب مؤشر جوجل فقد وصل سِعِر الدِينَار العِرَاقِي مقَابِل اليوروْ اليوم الى الارقام التالية المذكورة والموضحة في الجدول. علما ان سعر الدينار العراقي يتغير على مدار اليوم حسب الوضع في سوق العملات.
1 دينار عراقي | يورو 0 يورو |
10 دينار عراقي | 0.01 يورو |
20 دينار عراقي | 0.01 يورو |
30 دينار عراقي | 0.02 يورو |
40 دينار عراقي | يورو 0.03 يورو |
50 دينار عراقي | يورو 0.03 يورو |
60 دينار عراقي | يورو 0.04 يورو |
70 دينار عراقي | يورو 0.05 يورو |
80 دينار عراقي | يورو 0.06 يورو |
90 دينار عراقي | يورو 0.06 يورو |
100 دينار عراقي | يورو 0.07 يورو |
200 دينار عراقي | يورو 0.14 يورو |
300 دينار عراقي | 0.21 يورو |
400 دينار عراقي | يورو 0.28 يورو |
500 دينار عراقي | يورو 0.34 يورو |
600 دينار عراقي | 0.41 يورو |
700 دينار عراقي | يورو 0.48 يورو |
800 دينار عراقي | 0.55 يورو |
900 دينار عراقي | يورو 0.62 يورو |
1000 دينار عراقي | يورو 0.69 يورو |
2000 دينار عراقي | 1.38 يورو |
3000 دينار عراقي | 2.07 يورو |
4000 دينار عراقي | 2.75 يورو |
5000 دينار عراقي | 3.44 يورو |
اقرأ أيضًا: سعر الدولار في العراق
سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم
وبالنظر إلى السعر العكسي سنجد أن سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم قد وصل إلى المستوى التالي. على مؤشر عملات جوجل:
1 يورو | 1452.71 دينار عراقي |
10 يورو | 14527.05 دينار عراقي |
20 يورو | 29054.11 دينار عراقي |
30 يورو | 43581.16 دينار عراقي |
40 يورو | 58108.22 دينار عراقي |
50 يورو | 72635.27 دينار عراقي |
60 يورو | 87162.33 دينار عراقي |
70 يورو | 101689.38 دينار عراقي |
80 يورو | 116216.44 دينار عراقي |
90 يورو | 130743.49 دينار عراقي |
100 يورو | 145270.55 دينار عراقي |
200 يورو | 290541.1 دينار عراقي |
300 يورو | 435811.64 دينار عراقي |
400 يورو | 581082.19 دينار عراقي |
500 يورو | 726352.74 دينار عراقي |
600 يورو | 871623.29 دينار عراقي |
700 يورو | 1016893.83 دينار عراقي |
800 يورو | 1162164.38 دينار عراقي |
900 يورو | 1307434.93 دينار عراقي |
1000 يورو | 1452705.48 دينار عراقي |
2000 يورو | 2905410.95 دينار عراقي |
3000 يورو | 4358116.43 دينار عراقي |
4000 يورو | دينار عراقي 5810821.91 دينار عراقي |
5000 يورو | 7263527.38 دينار عراقي |
اقرأ أيضا: المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة