احصائيات طول وأعمار ووزن لاعبي نادي النصر السعودي
طول وأعمار ووزن لاعبي نادي النصر، هذا ما سنسلط عليه الضوء عبر منصة سعودي 24، فمن هو اللاعبين الذين يتمتعون باللياقة والحيوية ورفعوا وضع النادي ليكون في صدارة الأندية. لذلك سنستعرض لكم الطول والوزن والأعمار للاعبي نادي النصر السعودي المحليين والأجانب.
جدول المحتويات
طول وأعمار ووزن لاعبي نادي النصر السعودي
وفيما يلي جدول يوضح أطوال وأعمار وأوزان لاعبي نادي النصر السعودي:
اسم اللاعب | جنسية | رقم القميص | العمر | ارتفاع | الوزن |
محمد العتيبي | سعودي | 88 | 19 سنة | 173 متر | 64 كجم |
ديفيد أوسبينا رامز | كولومبي | 25 | 35 سنة | 1.83 متر | 77 كجم |
أمين محمد جان بخاري | سعودي | 1 | 26 عاما | 1.90 متر | 75 كجم |
وليد عبدالله | 33 | 37 سنة | 1.94 متر | 83 كجم | |
نواف العكيدي | 44 | 23 سنة | 1.83 متر | 75 كجم | |
عبد الإله علي العمري | 5 | 26 عاما | 1.84 متر | 73 كجم | |
وليد صابر عياش | 5 | 19 سنة | 1.68 متر | 67 كجم | |
إيميريك لابورت | الأسبانية | 27 | 29 سنه | 1.89 متر | 86 كجم |
عبد العزيز حسن الفرج | سعودي | 55 | 20 سنه | 1.70 متر | – – – |
علي محمد العجمي | 78 | 27 سنة | 1.78 متر | 72 كجم | |
نواف بوشال | 12 | 23 سنة | 1.74 متر | 64 كجم | |
محمد قاسم | 24 | 28 سنة | 1.76 متر | 74 كجم | |
محمد عبد الحكيم الفتيل | 4 | 31 سنة | 1.80 متر | 71 كجم | |
سلطان عبدالله الغنام | سعودي | 2 | 29 سنه | 1.73 متر | 67 كجم |
عبدالله مادو | 3 | 30 سنه | 1.87 متر | 82 كجم | |
أليكس نيكولاس تيليس | برازيلية | 15 | 31 سنة | 1.81 متر | 71 كجم |
مارسيلو بروزوفيتش | الكرواتية | 77 | 30 سنه | 1.71 متر | 68 كجم |
عبد الرحمن غريب | سعودي | 29 | 26 عاما | 1.68 متر | 68 كجم |
أوتافيو إدميلسون دا سيلفا مونتيرو | برازيلية | 25 | 23 سنة | 1.72 متر | 71 كجم |
عبد المجيد محمد الصليهم | سعودي | 8 | 29 سنه | 1.69 متر | 65 كجم |
سلطان عبد الرحمن العنزي | – – – | 22 سنة | – – – | – – – | |
عبد العزيز سعود عليوة | سعودي | 46 | 19 سنة | 1.82 متر | 69 كجم |
سامي خليل الناجي | 14 | 26 عاما | 1.76 متر | – – – | |
علي صادق الحسن | 19 | 26 عاما | 1.83 متر | 60 كجم | |
أندرسون تاليسكا | برازيلية | 94 | 29 سنه | 1.91 متر | 80 كجم |
عبدالعزيز سعود الحدان الدوسري | سعودي | 15 | سنة 35 | 1.70 متر | 60 كجم |
خالد عيسى الغنام | 11 | 22 سنة | 1.71 متر | 66 كجم | |
مختار علي | 21 | 25 سنة | 1.87 متر | 70 كجم | |
عبدالله محمد الخيبري | 17 | 27 سنة | 1.75 متر | 66 كجم | |
أيمن يحيى سالم | 23 | 22 سنة | 1.72 متر | 70 كجم | |
ساديو ماني | كاميروني | 10 | 31 سنة | 1.75 متر | 69 كجم |
محمد خليل مران | سعودي | 22 | 22 سنة | 1.80 متر | 66 كجم |
عبد الفتاح ادم | 18 | 28 سنة | 1.80 متر | 68 كجم | |
مشاري فهد النمر | 20 | 20 سنه | 1.70 متر | 66 كجم | |
محمد الشهراني | 30 | 27 سنة | 1.77 متر | 65 كجم | |
فيصل محمد مجرشي | 60 | 20 سنه | 1.73 متر | – – – | |
كريستيانو رونالدو | البرتغالية | 7 | 37 سنة | 1.87 متر | 83 كجم |
كم عدد لاعبي النصر السعودي القدامى الأجانب؟
ويبلغ عدد لاعبي النصر السعودي السابقين الأجانب 20 لاعباً من جنسيات مختلفة.
اقرأ هنا: تشكيل ريال مدريد لمواجهة ألافيس
لماذا يسمى نادي النصر السعودي بالنادي الدولي؟
لقب بكأس العالم نتيجة تمثيله لقارة آسيا في أول بطولة لكأس العالم للأندية عام 2000، بعد فوزه بكأس السوبر الآسيوي عام 1998.
متى تأسس نادي النصر السعودي؟
تأسست في 24 أكتوبر سنة 1955م.
اقرأ هنا: مواعيد وقنوات مشاهدة مباريات اليوم
وفي نهاية المقال استعرضنا إحصائيات أطوال وأعمار وأوزان لاعبي نادي النصر السعودي كما ذكرنا التشكيلة النهائية للموسم الكروي 2023-2024.